Sika Österreich GmbH A-6700 Bludenz Österreich |
Produktgruppen: | Zementestriche | ||
Einsatzbereich (Estriche): |
| ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Schnell erhärtender Zementestrich für 25 - 80 mm Schichtstärke. Geeignet für beheizte und nicht beheizte Estriche im Innenbereich (Außenbereich eingeschränkt) und zur Reparatur von Zementestrichen unter Keramik-, Naturstein-, Textil- und Parkettbelägen. | ||
Produktbeschreibung: | Zementbasierter schnellabbindender Estrich für den Innenbereich mit und ohne Fußbodenheizung, gemäß EN 13813 CT-C30-F6. - Hydraulisch schnell abbindend - Extrem schwindarm - Früh nutzbar | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Zement- und Zementfließestrich (2000 kg/m³) |
2. 1. 3. Grenzwert für Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten | |
2. 2. 5. Verbot von Alkylphenolethoxylaten (APEO) | |
7. 1. Produkte mit Umweltzeichen |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 1,33 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 2000 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1080 | J/(kg·K) | Richtwert |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,151 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,151 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 4,85·10-9 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000315 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000204 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 4,82·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,124 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,124 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,34 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 1,34 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja |
PDF (214 KB) Ausgestellt am 21. 5. 2024 Gültig bis Mai 2029 |
Sicherheitsdatenblatt: | SikaScreed_SE_01.pdf (282 KB) Ausgestellt am 8. 11. 2022 | ||
Dokumente: |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich |
Gelistet seit: | 5. 2. 2024 | ||
Geändert: | 24. 10. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 1644 du | ||
Aktuell: | kürzlich aktualisiert |
|