Soudal Österreich GmbH A-4300 St. Valentin Österreich |
Produktgruppen: | Silikondichtstoffe | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | *Alle gebräuchlichen Baufugen mit hoher Bewegung *Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien *Dichtungen zwischen PVC und behandeltem Holz sowie Metallprofilen und Glas *Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen *Abdichten von Fugen im Containerbau | ||
Produktbeschreibung: | Silirub Bau N ist ein neutraler, geruchsarmer, hochwertiger Silikondichtstoff. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Highlights aus: *Sehr gut verarbeitbar *UV-beständig *Dauerelastisch nach Aushärtung *Niedriger Elastizitätsmodul *Neutrales Aushärten *Sehr gute Haftung auf vielen Materialien *Sehr gute Altersbeständigkeit. *Hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit *MEKO frei | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Silikon (rein) (1200 kg/m³) |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,35 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1200 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,71 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,71 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,44·10-6 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0103 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00303 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00131 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 7,00 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 7,00 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 35,6 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,2 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 51,8 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 23. 4. 2016 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 13. 11. 2023 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 24. 6. 2021 |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich |
Gelistet seit: | 23. 2. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 4728 aj |
|