| Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Unterhalb der Kellerdecke | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei Keller-/ Tiefgaragendecken ohne optische Anforderungen. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Nichtbrennbare, Steinwolle-Dämmplatte mit verdichteter Oberlage und einseitiger heller Vlieskaschierung. | ||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-WV: gebundene Mineralwolle, beanspruchbar auf Zug senkrecht zur Plattenebene, zB für wärmegedämmte Vorsatzschalen ohne Unterkonstruktion | ||
| Format l x b: | 1.000 mm x 625 mm | ||
| Dicke: | 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,034 | W/(m·K) | |
| λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,034 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 80 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
| Verarbeitung (Beschreibung): | Kann geklebt oder mechanisch befestigt werden. Informationen finden sie auf unserer Homepage www.rockwool.at | ||
| Einsatzstoffe: | Gesteine wie Diabas, Basalt und Dolomit. Formsteine aus recycelten Steinwolle-Abfällen und Zement. Bindemittel, sowie Mineralöl. Glasvlies-Kaschierung. | ||
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 94,5 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| N/A | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 5,5 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| 14,2 Gew% | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| 6,1 Gew% | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| 0,01 Gew% | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| N/A | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 20,31 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% | |
| Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-WV (90 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | DE1335042001_deutsch.pdf (214 KB) Ausgestellt am 16. 4. 2020 | ||
![]() PDF (363 KB) Ausgestellt am 27. 11. 2023 |
| Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
| Sonstige Umweltproduktdeklaration (nicht konform): | ROCKWOOL EPD mittlerer Rohdichtebereich (4,61 MB) Gültig bis 29. 8. 2029 | ||
| Sonstige Nachweise: | Freiwillige Produktinformation (SUIS) (293 KB) | ||
| Deklariert seit: | 6. 6. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 797 go | ||
|