| Produktgruppen: | Textile Beläge aus synthetischen Fasern | ||
| Einsatzbereich (Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge): | 33 Gewerblich stark | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Banken, Büro, Gastronomie, Hotel, Shop, Wohnen, Öffentliche Einrichtungen | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Der Klassiker von OBJECT CARPET ist aufgrund seiner hohen Dichte in Kombination mit der uneingeschränkten Eignung als Bahnenware, Akustikfliese und abgepasster RUGX der Vorreiter in der Entwicklungshistorie von Akustiklösungen. Optisch überzeugt der extrem hochwertige Kräuselvelours mit einer matten und durch die Kräuselung mehrfarbig anmutenden Oberfläche. Die luxuriös, reiche Poleinstellung wird allerhöchsten Ansprüchen gerecht: die feste, dichte Struktur der hochwertigen Markenfaser gewährleistet den langfristigen Erhalt der Teppichtextur und macht diese unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
C. 1. 3. 2. PVC-freie Fußbodenbeläge und Wand- sowie Deckenbekleidungen |
![]() |
C. 1. 4. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D. 3. 2. 3. Emissionsarme Bodenbeläge aus textilen Bodenbelägen |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| Format l x b: | 500 mm x 500 mm | ||
| Dicke: | 1,02 cm | ||
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,09 | W/(m·K) | |||||
| ρ Rohdichte: | 260 | kg/m³ | |||||
| Flächengewicht: | 2,65 | kg/m² | |||||
| c Wärmespeicherkapazität: | 1300 | J/(kg·K) | Richtwert | ||||
| ΔLw bewertete Trittschallminderung: |
| ||||||
| Brennbarkeitsklasse: | B | ||
| Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
| Stuhlrolleneignung: | ja | ||
| Lichtechtheit: | größer gleich Stufe 5 | ||
| Komfortwert: | LC4 luxuriös | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Einsatzstoffe: | Vergin Polyamide , Polyester | ||
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 27 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 27 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Rohstoffherkunft: | Garn Italien, Träger/Kleber/Rücken Deutschland | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
| PVC-freies Produkt: | ja | ||
| Richtwert: | Textil-Belag, Teppich (200 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,38·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0132 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00350 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00283 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,644 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,644 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 42,6 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 17,2 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 59,8 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | DOP_OC___1060_OC_3549_DE_3.pdf (651 KB) Ausgestellt am 15. 11. 2024 | ||
![]() PDF (229 KB) Ausgestellt am 10. 3. 2025 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 1. 2023 | ||
| Sonstige Umweltproduktdeklaration (nicht konform): |
| ||
| Nachhaltigkeitsdatenblatt: | MAD_71_technisches_Datenblatt_env.pdf (2,57 MB) Ausgestellt am 1. 1. 2023 | ||
| Deklariert seit: | 13. 5. 2025 | ||
| Geändert: | 16. 4. 2026 | ||
| baubook-Produktindex: | 10720 ae | ||
| Versionsarchiv: | öffnen | ||
|