| Produktgruppen: | Dach- & Fassadenbahnen aus Kunststoff | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Fassadenbahn gem. EN 13859-2 zum Einbau in der Fassadenkonstruktion bei hinterlüfteten Fassaden mit geschlossener Verkleidung ohne direkte UV-Bestrahlung. Dient als diffusionsoffene Windbremse in Fassadenkonstruktionen und schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Fassadenbahn für den Einsatz unter geschlossenen Fassadenverkleidungen | ||
| Produktbilder: | |||
| Abmessungen (Beschreibung): | 1,50 m x 50 lfm 3,00 m x 50 lfm | ||
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Verlegung: |
| ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| PVC-freies Produkt: | ja | ||
| Weichmacher: | keine Angabe | ||
| Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% | |
| Richtwert: | Vlies PP | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,86 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,0210 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,84 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 3,91·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00832 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00161 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00248 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,30 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1,30 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 43,5 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 42,5 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 86,0 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 29. 1. 2025 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: |
| ||
| Deklariert seit: | 19. 5. 2025 | ||
| Geändert: | 3. 6. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 9352 hk | ||
|