| Produktgruppen: | PUR/PIR-Dämmplatten, Trittschalldämmplatten | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Oberhalb der Bodenplatte
Trittschalldämmung unter Estrich
Trittschalldämmung unter Polsterholz
abgehängte Decke
bei erhöhter Druckbelastung (zB bei Parkdecks) | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Vollflächige Trittschalldämmung | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Hochleistungs Trittschalldämmung aus volumenelastischem Polyurethan-Werkstoff, zur Verwendung unter schwimmenden Estrichen. Frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen. Trittschallminderung Delta Lw 33 dB nach EN ISO 717-2 | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (PU): | keine Angabe | ||
| Dicke: | 1,6 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,05 | W/(m·K) | |||||
| ρ Rohdichte: | 200 | kg/m³ | |||||
| Flächengewicht: | 2,5 | kg/m² | |||||
| c Wärmespeicherkapazität: | 2000 | J/(kg·K) | |||||
| s' Dynamische Steifigkeit: |
| ||||||
| ΔLw bewertete Trittschallminderung: |
| ||||||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% | |
| Frei von halogenierten Treibmitteln: | Die eingesetzten Treibmittel oder Hilfstreibmittel enthalten keine halogenierten organischen Verbindungen | ||
| Richtwert: | PUR-DO bzw. PUR-PT >= 120 mm (32 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,24·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0177 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00383 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00355 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,30 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,30 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 63,4 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 30,7 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 94,0 | MJ/kg |
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 3,98 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,0106 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-luluc Globales Erwärmungspotential - luluc | 0,00251 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotential - total | 3,99 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 4,31·10-9 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial - kumulierte Überschreitung | 0,00687 | mol H+ eq./kg |
| EP-freshwater Eutrophierungspotenzial - Süßwasser | 5,72·10-5 | kg P eq./kg |
| EP-marine Eutrophierungspotenzial - Salzwasser | 0,00196 | kg N eq./kg |
| EP-terrestrial Eutrophierungspotenzial - Land | 0,0209 | mol N eq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0105 | kg NMVOC eq./kg |
| ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 1,86·10-6 | kg Sb Äq./kg |
| ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 84,2 | MJ/kg |
| WDP Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | 0,190 | m³ Welt-Äq. entzogen/kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 12,5 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1,20 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 13,7 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 58,6 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 25,6 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 84,2 | MJ/kg |
| SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0,000920 | kg/kg |
| RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
| NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
| FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,0189 | m³/kg |
| Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
| HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 2,67·10-8 | kg/kg |
| NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,0454 | kg/kg |
| RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 0,000596 | kg/kg |
| Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
| CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0,00 | kg/kg |
| MFR Stoffe zum Recycling | 0,00 | kg/kg |
| MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0,00 | kg/kg |
| EEE Exportierte elektrische Energie | 0,879 | MJ/kg |
| EET Exportierte thermische Energie | 1,57 | MJ/kg |
| Umweltproduktdeklaration (EPD) - MLC sphera A2: | EPD-GET-20240071-IBA1-EN (1,69 MB) Gültig bis 29. 1. 2030 | ||
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 8. 5. 2017 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Data_Sheet_Acoustic_Floor_Mat_33_DE.pdf (83,1 KB) Ausgestellt am 1. 1. 2025 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | Data_Sheet_Safety_Sylomer_DE.pdf (116 KB) Ausgestellt am 2. 5. 2025 | ||
| Prüfzeugnis nach ÖNORM EN ISO 16000: | ist vorhanden Ausgestellt am 26. 3. 2025 Prüfanstalt/Aussteller: SGS Institut Fresenius GmbH | ||
| Dokumente: |
Broschüre Acoustic Floor Mat DE (743 KB)
Tender Specification AFM 33 DE (113 KB)
| ||
| Deklariert seit: | 17. 10. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 8660 ac | ||
|