| Produktgruppen: | Holzfaser-Dämmplatten | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Auf Tragkonstruktion (außenseitig)
unter Tragkonstruktion (innenseitig)
Warmdach
Oberhalb der Kellerdecke
Unterhalb der Kellerdecke
Decke über Außenluft, verputzt
Oberste GD, begehbar
Trittschalldämmung unter Estrich
abgehängte Decke | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | ANWENDUNGSBEREICHE DIN 4108-10: DAD, DEO-ds, WAB-ds, WI, WH, WZ | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | - Hochfeste Dämmplatte für verschiedene Anwendungen - Unterdeckplatte UDP-A als regensicheres Unterdach nach ZVDH Regelwerk ab 15° Dachneigung - UDP-A: Als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 bei Holzforschung Austria geprüft - Für hinterlüfete Fassaden, hierbei sind die Dämmplatten bis zu 4 Monaten frei bewitterbar - Bis zu 12 Wochen frei bewitterbar, wenn die Konstruktion von innen offen und die Dämmplatte einsehbar ist - Bei ausgebautem und ausgedämmten Bauteil 4 Wochen frei bewitterbar Stumpfkantig: - Als druckfester Unterbau für Trocken- und Nassestrich - Für Innendämmung direkt verputzbar - Als Laibungsplatte für WDVS | ||
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (WF): |
| ||
| Format l x b: | 2.550 mm x 615 mm 1.250 mm x 600 mm | ||
| Dicke: | 2,2 cm 3,5 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,051 | W/(m·K) | |||||||
| ρ Rohdichte: | 220 | kg/m³ | |||||||
| ρ min Rohdichte: | 200 | kg/m³ | |||||||
| ρ max Rohdichte: | 240 | kg/m³ | |||||||
| c Wärmespeicherkapazität: | 2100 | J/(kg·K) | |||||||
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 5 | ||||||||
| s' Dynamische Steifigkeit: |
| ||||||||
| Brennbarkeitsklasse: | E | ||
| Rauchentwicklung: | s2 = begrenzte Rauchentwicklung | ||
| Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Einsatzstoffe: | Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin | ||
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| Richtwert: | Holzfaser WF-W (250 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,879 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,62 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,741 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 6,73·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00341 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00157 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000483 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,85 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,4 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 18,2 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 13,2 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1,55 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 14,8 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | nh220_01.03.25.pdf (1,79 MB) Ausgestellt am 1. 3. 2025 Gültig bis 1. 1. 2030 | ||
| PEFC (Zertifizierte Produkte lieferbar): ist vorhanden PDF (2,09 MB) Gültig bis Mai 2031 PEFC (Zertifizierte Produkte lieferbar): ist vorhanden PDF (2,01 MB) Gültig bis Mai 2031 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 18. 8. 2025 | ||
| Deklariert seit: | 19. 12. 2025 | ||
| Geändert: | 28. 7. 2026 | ||
| baubook-Produktindex: | 10651 ae | ||
|