| Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Kunststoff | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | KÖMMERLING 76 Mitteldichtung Fenster und Türen System: KÖMMERLING 76 MD | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Mitteldichtungssystem, 76 mm Bautiefe, 6 Kammern, flächenversetzt - Hochwärmedämmendes 6-Kammer Mitteldichtungssystem mit 76mm Bautiefe, geradlinigem Design und schmalen Profilansichten. - komplette Profilserie (Haupt- und Nebenprofile) wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink "greenline" statt mit Blei stabilisiert - 3 Dichtungen für optimalen Bewitterungsschutz - erhöhte Wärmedämmung durch zusätzliche Flügelfalzdichtung - die äußeren Anschläge der Profile sind um ca. 10° abgeschrägt - zurückversetzte Glasleiste mit anextrudierter Dichtlippe für bessere Optik - Entwässerung wahlweise nach vorn oder unten - gebrauchsmustergeschützte Stahlarmierung gemäß Systemgeber Vorgaben - Verschraubung der Ecklager am Rahmen durch 3 Profilstege und in die Stahlarmierung möglich - Schließplattenbefestigung direkt in die Stahlarmierung möglich - EPDM- oder verschweißbare Dichtungen in schwarz oder grau - Verglasungsdicken bis 48 mm - verdeckt liegende als auch sichtbare Beschläge möglich | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist für das Qualitätsniveau relevant und das Produkt unterstützt die Erfüllung des Kriteriums. |
| Das Kriterium ist für das Qualitätsniveau nicht relevant. | |
| Wird ein Qualitätsniveau grün dargestellt, sind alle Kriterien dieses Qualitätsniveaus erfüllt. | |
| Ist zumindest eines der für ein Qualitätsniveau relevanten Kriterien nicht erfüllt, wird das Qualitätsniveau rot dargestellt. |
| Rahmenbreite: |
| m | |||||||
| Sprossenbreite: | 0,068 | m | |||||||
| Stulpbreite: | 0,144 | m | |||||||
| Kämpferbreite: | 0,182 | m | |||||||
| Querschnitt: | Schnitt_76MD.dwg (119 KB) | ||||||||
| Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) | Richtwert |
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Verwendete Dämmstoffe frei von halogenierten Treibmitteln: | Produkt enthält keine Dämmstoffe | ||
| CE-Kennzeichnung: | nein | ||
| Sonstige Umweltproduktdeklaration (nicht konform): | Gültig bis 14. 9. 2027 | ||
| Deklariert seit: | 19. 3. 2026 | ||
| baubook-Produktindex: | 1770 av | ||
|