| Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Kunststoff | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | KÖMMERLING 76 Mitteldichtung Fenster und Türen System: KÖMMERLING 76 MD | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Mitteldichtungssystem, 76 mm Bautiefe, 6 Kammern, flächenversetzt - Hochwärmedämmendes 6-Kammer Mitteldichtungssystem mit 76mm Bautiefe, geradlinigem Design und schmalen Profilansichten. - komplette Profilserie (Haupt- und Nebenprofile) wird mit umweltfreundlichem Calcium/Zink "greenline" statt mit Blei stabilisiert - 3 Dichtungen für optimalen Bewitterungsschutz - erhöhte Wärmedämmung durch zusätzliche Flügelfalzdichtung - die äußeren Anschläge der Profile sind um ca. 10° abgeschrägt - zurückversetzte Glasleiste mit anextrudierter Dichtlippe für bessere Optik - Entwässerung wahlweise nach vorn oder unten - gebrauchsmustergeschützte Stahlarmierung gemäß Systemgeber Vorgaben - Verschraubung der Ecklager am Rahmen durch 3 Profilstege und in die Stahlarmierung möglich - Schließplattenbefestigung direkt in die Stahlarmierung möglich - EPDM- oder verschweißbare Dichtungen in schwarz oder grau - Verglasungsdicken bis 48 mm - verdeckt liegende als auch sichtbare Beschläge möglich | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Rahmenbreite: |
| m | |||||||
| Sprossenbreite: | 0,068 | m | |||||||
| Stulpbreite: | 0,144 | m | |||||||
| Kämpferbreite: | 0,182 | m | |||||||
| Querschnitt: | Schnitt_76MD.dwg (119 KB) | ||||||||
| Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) | Richtwert |
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Verwendete Dämmstoffe frei von halogenierten Treibmitteln: | Produkt enthält keine Dämmstoffe | ||
| Richtwert: | Kunststoff-Rahmen >=71 Stockrahmentiefe < 88 | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 270 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 270 | kg CO2 Äq./m² |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,41·10-5 | kg CFC-11 Äq./m² |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,04 | kg SO2 Äq./m² |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,509 | kg PO43- Äq./m² |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,178 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 258 | MJ/m² |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/m² |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 258 | MJ/m² |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4.425 | MJ/m² |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 864 | MJ/m² |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 5.289 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | nein | ||
| Sonstige Umweltproduktdeklaration (nicht konform): | Gültig bis 14. 9. 2027 | ||
| Deklariert seit: | 19. 3. 2026 | ||
| baubook-Produktindex: | 1770 av | ||
|