| Produktgruppen: | Dicht- und Klebstoffe auf MS-Hybrid-Basis | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Verklebt Stein (nicht porös), Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, verschiedene Kunststoffe, keramische Fliesen, Emaile, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, rostfreier Stahl, Trespa, Farbensystemen, Holz, Glas, Styropor, usw. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | STALOC MS Hybrid Dichtstoff glasklar ist sowohl als Klebstoff als auch als Dichtstoff einsetzbar. STALOC MS Hybrid Dichtstoff glasklar ist sehr gut geeignet, um elastische konstruktive Verbindungen im Innenbereich herzustellen, die eine hohe Festigkeit erfordern. | ||
| Produktbilder: | |||
| ρ Rohdichte: | 1060 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
| Verarbeitung (Beschreibung): | Auf sauberem, fett- und staubfreiem Untergrund kann ohne Grundierung eine gute Haftung auf Anstrichsystemen, Metallen, Glas, Spiegel, Keramik, auf nicht porösen Untergründen im Allgemeinen und verschiedene Kunstoffen erzielt werden. Wegen großer Unterschiede zwischen unterschiedlichen Untergründen sollten erreichbare Haftungswerte jedoch zunächst durch einen Versuch ermittelt werden. - Untergrundtemperatur: mindestens +5 °C. maximal +60 °C. - Verarbeitungstemperatur: mindestens +5 °C. maximal +40 °C. | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | TDS_MS_Hybrid_glasklar_DE.pdf (284 KB) Ausgestellt am 20. 5. 2021 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 11. 12. 2025 | ||
| Schachermayer GmbH A-Linz 4020 Österreich |
| Deklariert seit: | 3. 8. 2026 | ||
| baubook-Produktindex: | 10835 ab | ||
| Aktuell: | neu im baubook | ||
|