| Produktgruppen: | Holzspäne (lose), Sägemehl | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Oberhalb der Bodenplatte
Oberhalb der Kellerdecke
Oberste GD, zwischen Tragkonstruktion
Trittschalldämmung unter Estrich
Trittschalldämmung unter Polsterholz | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Das Dämmprodukt wird als belastbarer Wärme- und/oder Trittschalldämmstoff in Decken und Bodenkonstruktionen verwendet. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Die Schütt-Dämmung besteht aus Holz-Hackschnitzeln, die mir Lehm ummantelt sind. Die Herstellung erfolgt in einer speziellen Mischanlage. Das Mischungsverhältnis zwischen Holz und Lehm liegt der Prüfstelle vor. Die Holz-Lehm Schüttung wird speziell in Fussbodenkonstruktionen als tragende Dämmschicht oder Dämmschicht unter schwimmendem Estrich verwendet. Die Schüttung wird dazu in der gewünschten Einbauhöhe aufgeschüttet, verdichtet und danach plan abgezogen. Auf diese Weise können Unterbodenkonstruktionen mit einer Einbauhöhe von 40 bis 150 mm hergestellt werden. Produktbezeichnung: „Naturefloor Typ 1“ Zusätze: Keine Lieferform: Sackabfüllung zu 40 Liter | ||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Dicke: | Minimum: 4 cm Maximum: 15 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,099 | W/(m·K) | |||||
| λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,095 | W/(m·K) | |||||
| λgem. DIN 4108-4 Wärmeleitfähigkeit BemessungswertDE: | 0,1 | W/(m·K) | |||||
| ρ Rohdichte: | 290 | kg/m³ | |||||
| ρ min Rohdichte: | 260 | kg/m³ | |||||
| ρ max Rohdichte: | 320 | kg/m³ | |||||
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) | |||||
| ΔLw bewertete Trittschallminderung: |
| ||||||
| Anmerkungen zur Trittschallminderung: | gilt für folgenden geprüften Aufbau: 6,0 mm Laminat 55,0 mm Zementestrich 0,15 mm Estrichpapier 20,0 mm Trittschalldämmplatte 90,0 mm Trockenschüttung Naturefloor Typ 1 140,0 mm Stahlbetondecke | ||||||
| Brennbarkeitsklasse: | B | ||
| Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | Trockenes Schüttmaterial mit 15% Verdichtung ohne Bindemittel | ||
| Einsatzstoffe: | Die Schütt-Dämmung besteht aus Holz-Hackschnitzeln, die mir Lehm ummantelt sind | ||
| 63 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 37 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| 0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 0 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 100 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 100 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| Rohstoffherkunft: | Österreich | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% | |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
| Prüfzeugnis nach ÖNORM B 6015-5: | P20001_19011.pdf (324 KB) Ausgestellt am 26. 2. 2020 Prüfanstalt/Aussteller: ECOLABOR e.U A-8510 Stainz | ||
| Dokumente: |
Trittschallminderungsmessung (484 KB)
| ||
| Deklariert seit: | 3. 12. 2021 | ||
| baubook-Produktindex: | 10448 aa | ||
|