![]() | Soprema GmbH A-8075 Hart bei Graz Österreich |
Produktgruppen: | XPS-Dämmplatten | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, mit CO2 geschäumt, geschlossenzellige Struktur, geprüft und überwacht nach der Norm EN 13164, CE und B 6000 konform, Brandverhalten nach EN der Klasse E | ||
Produktbilder: |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (XPS): | keine Angabe |
Format l x b: | 1.250 mm x 600 mm | ||
Dicke: | 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,033 | W/(m·K) | |
λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,033 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 32 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1450 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 150 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Richtwert: | XPS–R 20 bis 60 mm (32 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,24 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,24 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 6,13·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0155 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00257 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00816 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,879 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,879 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 53,6 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40,0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 93,6 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Die eingesetzten Dämmstoff enthalten keine (H)FKW oder (H)FCKW mit einem GWP > 1 | ||
Halogenorganische Verbindungen: | 0,1 | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: |
|
Technisches Merkblatt: |
| ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
Sonstige Nachweise: | Sicherheitsdatenblatt (79,0 KB) |
Deklariert seit: | 13. 9. 2022 | ||
Geändert: | 23. 4. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 9510 bp |
|