Sika Österreich GmbH A-6700 Bludenz Österreich |
Produktgruppen: | Klebeharze (Boden) | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Epoxidharzkleber für das Sikadur-Combiflex SG System. Epoxidharzkleber für viele weitere Einsatzgebiete nach EN 1504-4. | ||
Produktbeschreibung: | 2-komponentiger, feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10°C bis +30°C bei der Normal-Version bzw. +5°C bis +15°C bei der Rapid-Version. - Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen - Thixotrop: standfest auf vertikalen Flächen und überkopf - Auf mattfeuchte Betonflächen applizierbar - Schwindfreies Aushärten - Verschiedenfarbige Komponenten (Kontrolle beim Mischen) - Kein Primer erforderlich - Hohe Früh- und Endfestigkeiten | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Kleber - Kunstharzkleber |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,9 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1200 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,09 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00500 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,08 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 9,72·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00414 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00155 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000896 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,607 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,607 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 18,6 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 8,33 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 26,9 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
CE-Kennzeichnung: | ja |
Sicherheitsdatenblatt: |
| ||
Sonstige Nachweise: | LEED MRc 4 (Normal) (315 KB) LEED MRc 4 (Rapid) (331 KB) | ||
Dokumente: |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich |
Gelistet seit: | 16. 2. 2024 | ||
Geändert: | 28. 5. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 1644 cw |
|